El nostre cordó esponjós de silicona està produït de sèrie, però disponible en diverses densitats, incloses SIL10, SIL16, SIL24, SIL33 i el nou grau SIL20 aprovat per la FDA. Els cordons d’esponja s’utilitzen habitualment per segellar tancaments elèctrics, accessoris de llum exteriors i instruments de mà, protegint-los de la humitat i l’entrada de pols.
Quan es necessita una esponja de grau FDA, podem oferir la nostra esponja de grau SIL20 FDA. Aquest material curat amb platí s’ajusta a les normes FDA 177.2600 i CE 1935/2004.
Generalment existeixen en blanc i negre, però es poden produir altres colors i densitats de forma fàcil i ràpida. Tots els nostres cordons esponjosos es poden subministrar en bobines, com a longituds de tall o tallats i units per formar O Rings, si cal. Consulteu la taula següent, que mostra els nostres articles de stock. A petició, hi ha altres opcions i mides, així com qualificacions detectables a alta temperatura i metalls.
| Diàmetre (mm) | Toleràncies (mm) | SIL16 Blanc | SIL16 Negre | SIL20 White FDA |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | ± 0,25 | * | ||
| 1,50 | ± 0,30 | * | * | * |
| 2.00 | ± 0,30 | * | * | * |
| 2,50 | ± 0,30 | * | * | * |
| 3.00 | ± 0,30 | * | * | * |
| 3,20 | ± 0,30 | * | ||
| 3,50 | ± 0,30 | * | ||
| 4.00 | ± 0,30 | * | * | * |
| 5.00 | ± 0,40 | * | * | * |
| 6.00 | ± 0,50 | * | * | * |
| 7.00 | ± 0,50 | * | * | |
| 8.00 | ± 0,60 | * | * | |
| 9.00 | ± 0,60 | * | ||
| 10.00 | ± 0,75 | * | * | |
| 12.00 | ± 0,80 | * | * | |
| 14.00 | ± 1,00 | * | ||
| 15.00 | ± 1,50 | * | * | |
| 18.00 | ± 1,80 | * | ||
| 20.00 | ± 2,00 | * | * | |
| 25.00 | ± 2,50 | * | * | |
| 30,00 hores | ± 2,50 | * | ||
| 40,00 | ± 3,00 | * |



Etiquetes populars: color cordó esponjós de silicona rodó, xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzats, fabricats a la Xina




